BYINTeK DX20s
Kód: 315/01Podrobný popis
Dodatočné parametre
Kategória: | Videoprojektory |
---|---|
Diaľkové ovládanie: | Áno |
Hmotnosť: | 0,8 kg |
3D Projekcia: | Nie |
HDMI: | Áno |
Hlučnosť: | 32db |
Lichobežníková korekcia: | vertikálna a horizontálna |
Mini projektor: | Áno |
Natívne rozlíšenie: | 1280 x 720 |
Reproduktor: | Áno |
Svietivosť: | 250 ANSI |
Technológia projekcie: | LCD |
Vstavaná batéria: | Nie |
Wi-Fi: | Áno |
Systém: | Android 9.0 |
Wifi: | 2,4G + 5G |
Bluetooth: | 4,2 |
CPU: | MTK A53*4 cores, HEVC/H.265 Video Codec max support 4K 60Hz |
GPU: | Mali G31MP2 |
Pamäť (RAM + ROM): | 1G DDR, 8G eMMC Flash |
ObchodPlay: | Áno |
Predinštalované Video APP: | Netflix, Youtube(1080p), Disney+, HBO,Support Primevideo |
Predinštalovaný office software: | Nie |
Životnosť lampy: | LED 30 000 hod. |
Technológia projekcie: | LCD |
Jas: | 250 ANSI Lumens |
Rozlíšenie: | 1280x720, Max. podpora 4K |
? Kontrastný pomer: | 3000:1 |
Pomer strán: | 16:9 |
Veľkosť projekčnej plochy: | 30-200" |
Projekčná vzdialenosť: | 0,8-4,8m |
? Projekčný pomer: | 1,1:1 |
Korekcia lichobežníkového skreslenia: | manual - horizontálne, manual - vertikálne, manual - úprava rohov |
Zaostrovanie (Focus): | Manuálny elektronický focus |
Farby: | 16770K |
Vstupy: | ● USB 2.0 ● HDMI 2.0 (Max support 4K Video signal input) ● AV |
Výstupy: | 3,5 mm Jack |
Reproduktor: | 3W x 2 |
Spotreba energie: | 60W |
Vstupné napätie: | AC100-240V, 50/60Hz |
Rozmery produktu: | 150x97x140mm |
Hmotnosť: | 0,8kg |
Podporované video formáty: | 4K (HEVC/H.265), 1080p (MPEG1/2,MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX6, XviD, H.263, H.264, AVS, AVS+, AVS2, WMV3, VC1,Motion JPEG, RV30/RV40) |
Podporované audio formáty: | MP3 (.mp3) AVI (.avi) ASF (.asf) DivX (.divx) Matroska (.mkv, .mka) 3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a) MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) FLV (.flv) WAV (.wav) |
Podporované foto formáty: | JPEG, PNG, BMP... |
Office dokumenty: | Nemá predinštalovanú app. |
Vstavaná batéria: | - |
Dĺžka nabíjania: | - |
Výdrž: | - |
4,7
3 hodnotenia
Pridať hodnotenie
5
4
3
2
1
5
PG
Peter Galbavý
Som milo prekvapený a spokojný s týmto produktom
5
D
Dan
Really nice for that price
4
MG
Martin Galbavý
Sme spokojný. Vyhovuje požiadavkám
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.