BYINTeK V-DA15s
Kód: 345Podrobný popis
Dodatočné parametre
Kategória: | Videoprojektory |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Diaľkové ovládanie: | Áno |
Hmotnosť: | 0,63 kg |
3D Projekcia: | Nie |
HDMI: | Áno |
Hlučnosť: | 32db |
Lichobežníková korekcia: | vertikálna a horizontálna |
Mini projektor: | Áno |
Natívne rozlíšenie: | 1280 x 720 |
Reproduktor: | Áno |
Svietivosť: | 260 ANSI |
Technológia projekcie: | LCD |
Vstavaná batéria: | Nie |
Wi-Fi: | Áno |
Systém: | Android 13 |
Wifi: | 2,4G + 5G |
Bluetooth: | 4,2 |
CPU: | Cortex-A53, Scheme: Amlogic T950S |
GPU: | Mali‑450 MP2 |
Pamäť (RAM + ROM): | 1G DDR, 8G eMMC Flash |
ObchodPlay: | Áno |
Predinštalované Video APP: | Netflix, Youtube(1080p, Support Prime video |
Predinštalovaný office software: | Nie |
Životnosť lampy: | LED 30 000 hod. |
Technológia projekcie: | LCD |
Jas: | 260 ANSI Lumens |
Rozlíšenie: | 1280x720, Max. podpora 4K |
? Kontrastný pomer: | 3000:1 |
Pomer strán: | 16:9 |
Veľkosť projekčnej plochy: | 30-150" |
Projekčná vzdialenosť: | 0,86-4,33m |
? Projekčný pomer: | 1,3:1 |
Korekcia lichobežníkového skreslenia: | Auto/manual - vertikálne ±45°, manual - úprava rohov ±45° |
Zaostrovanie (Focus): | Auto focus |
Farby: | 16770K |
Vstupy: | USB, HD, DC-in |
Výstupy: | 3,5 mm Jack |
Reproduktor: | 3W x 1 |
Spotreba energie: | 60W |
Vstupné napätie: | AC100-240V, 50/60Hz |
Rozmery produktu: | 100x110x160mm |
Hmotnosť: | 0,63kg |
Podporované video formáty: | 4K (HEVC/H.265), 1080p (MPEG1/2,MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX6, XviD, H.263, H.264, AVS, AVS+, AVS2, WMV3, VC1,Motion JPEG, RV30/RV40) |
Podporované audio formáty: | MP3 (.mp3) AVI (.avi) ASF (.asf) DivX (.divx) Matroska (.mkv, .mka) 3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a) MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) FLV (.flv) WAV (.wav) |
Podporované foto formáty: | JPEG, PNG, BMP... |
Office dokumenty: | Nemá predinštalovanú app. |
Vstavaná batéria: | - |
Dĺžka nabíjania: | - |
Výdrž: | - |
Položka bola vypredaná… |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.